Search our current stock
18 Vehicles Matching:
2020 Audi A5 40 TDI Quattro Edition 1 2dr S Tronic
| Reg No.: | KS20 PMX |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 69000 |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
£20,950
2020 Audi A4 30 Sport 4dr S Tronic
| Reg No.: | VX70 FPP |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 49000 |
| Body Style: | Saloon |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£17,950
2019 Mercedes E-Class E220 AMG Line 9G Tronic
| Reg No.: | BU19 VWH |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 57000 |
| Body Style: | Estate |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£17,450
2022 Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium
| Reg No.: | TRZ 9331 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 31000 |
| Body Style: | MPV |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£17,450
2023 Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV Titanium 5dr
| Reg No.: | MM23 PBZ |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 23000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£15,950
2019 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion Match DSG
| Reg No.: | SH69 JWU |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 99500 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
£15,950
2019 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI EVO R-Line
| Reg No.: | SV19 FNB |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 64800 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£15,950
2019 BMW 2 Series 2018d M Sport 2dr Nav
| Reg No.: | FD68 XWN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 55000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£14,250
2021 Kia Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
| Reg No.: | ST21 WCA |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 56000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£13,950
2022 Ford EcoSport 1.0L 125 ST-line
| Reg No.: | sf22 wpw |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 20000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,950
2018 BMW 3 Series 320d M Sport
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 70900 |
| Body Style: | Saloon |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,950
2019 BMW 1 Series 116d SE Business 5dr Step Auto
| Reg No.: | YC19 CPX |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 61000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,450
2016 BMW X1 xDrive 20d M Sport 5dr
| Reg No.: | MP65 OAJ |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 71000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0 |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
£10,450
2019 Picanto 1.0 2 5dr
| Reg No.: | LA19 UOT |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 23000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£8,750
2016 Nissan Qashqai 1.2 DiG-T Acenta
| Reg No.: | LRZ 3580 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 29000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.2L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£8,450
2015 Volkswagen Tiguan 2.0 TDi BlueMotion Tech Match
| Reg No.: | IXZ 4700 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 87000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£7,950
2018 Renault Clio 1.5 dCi 90 Dynamique S Nav
| Reg No.: | WUI 7773 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 86700 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£6,950
2016 Abarth 595 1.4 T-Jet 140 Trofeo
| Fuel Type: | Petrol |
| Mileage: | 77000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.4L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£6,750