Search our current stock
17 Vehicles Matching:
2025 Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 R-Line DSG
| Reg No.: | GL25 KZW |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 19500 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£24,950
2022 Audi A4 35 TFSI S-Line 4dr S Tronic
| Reg No.: | LL72 CWD |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 40200 |
| Body Style: | Saloon |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£18,950
2023 Volkswagen T-Cross 1.5 TSI EVO SEL 5dr DSG
| Reg No.: | VN73 XBZ |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 21500 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£18,250
2019 Seat Tarraco 2.0 TDI Xcellence
| Reg No.: | BMZ 3072 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 67000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£15,950
2022 Audi A1 25 TFSI Technik 5dr
| Reg No.: | DG72 FKY |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 33500 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£14,950
2023 Seat Ibiza 1.0 TSI 110 Xcellence
| Reg No.: | FD73 EGK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 18000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£14,950
2019 BMW 2 Series 218d M Sport
| Reg No.: | FD68 XWN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 55000 |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£13,250
2023 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 125 Active 5dr
| Reg No.: | BMZ 9143 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 20000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,990
2023 Vauxhall Corsa 1.2 Design 5dr
| Reg No.: | SC23 DXL |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 4300 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.2L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,950
2018 Mini Countryman 1.5 Cooper 5dr Auto
| Reg No.: | SJ18 WCU |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 65000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£12,950
2018 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic Aito
| Reg No.: | SE18 VJL |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mileage: | 99000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£11,950
2019 Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure
| Reg No.: | KO19 XVC |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 62400 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.2L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£10,950
2020 Nissan Micra 1.0 IG-T 100 N-Sport
| Reg No.: | YR20 PWK |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 31000 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.0L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£10,750
2018 Volkswagen Golf 1.6 TDI SE 5dr
| Reg No.: | N222 SLA |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 72400 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.6L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£9,450
2018 Mini Hatch 1.5 Cooper II 3dr
| Reg No.: | YH18 NGU |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 58500 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£8,950
2016 Renault Captur 1.5 dCi 90 Dynamique
| Reg No.: | SA66 NEN |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 57000 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£6,950
2014 Mini Countryman1.6 One
| Reg No.: | ST14 BXC |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 85500 |
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.6L |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
£5,250